Project Mu Front Brake Pads Type PS Perfect Spec - F333 - RHDJapan

Project Mu Front Brake Pads Type PS Perfect Spec - F333

15559 JPY
PROJECT MU SKU: 142166 PN: F333_PS
Images used may be generic. Actual product may vary.
 

List Price: ¥22,000

Sale Price: ¥15,559

You Save: ¥6,441


These brake pads have been developed as the Perfect Spec for street sports applications. A premium sports compound with extremely high ratings on all aspects, especially great control with low wear, extremely low noise and dust with great disc life. Outperforming all characteristics from the B Spec series with exception of initial bite. Initial bite has been tamed down in favor of longer lasting high braking power.
Get this and all your JDM at RHDJapan!!
Brand: Project Mu
Product: Front Brake Pads Type PS Perfect Spec - F333
Part Number: F333_PS

SPECIFICATIONS:
Application: Front Brakes
Material: Non-Steel (Non-Asbestos)
Applicable Rotor Temperature (℃): 0~500
Friction Coefficient (μ): 0.38~0.45

FEATURES:
- Compatible for Vehicle inspection
- Compatible with Radial Tire
- Compatible with Bigger Wheels
- Less Noise and Dust

COMPATIBILITY NOTES:
- Not compatible with Brembo or any other aftermarket calipers
- TA1: 99.9~
- TA3: 99.9~
- CF4 CF5: 97.8~02.10
- CL3: 00.6~02.10
- CD6: 93.9~97.9
- CD8: 93.9~
- CD8: 93.9~
- CF2: 96.8~97.10
- CF6 CF7: 97.10~02.10
- CH9: 99.9~02.10
- CL2: 00.6~02.10
- CE5: 93.10~
- CC2: 92.1~
- UA2: 95.2~ 2.5G
- UA4: 98.10~ USA
- UA3: 95.7~
- DC2: 98.1~00.9 TypeR 98spec
- DB8: 98.1~00.9 TypeR 98spec
- GH1 GH2: 98.9~04.4
- GH3 GH4: 99.7~05.9
- RH1 RH2: 96.11~02.1
- NA1: 90.9~
- NA2: 97.2~
- RA1: 94.10~ 2WD
- RA2: 94.10~ 4WD
- RA3 RA4: 97.8~ 2WD
- RA5: 97.8~ 2WD
- RD1 RD2: 95.10~01.8 MT
- EK9: 97.8~ Type-R
- RF1: 96.4~
- RF2: 96.4~ 4WD
- RF3 RF5: 01.4~
- RF4 RF6: 01.4~ 4WD
- RF7: 03.6~
- RF8: 03.6~ 4WD
- UA2: 95.2~
- UA4: 98.10~ USA
- UA3: 95.7~
- CF4 CF5: 97.9~
- CC2: 92.1~
- BB1 BB4 BB6 BB8: 91.9~
- CE5: 93.10~
- KA7 KA8: 90.10~
- KA9: 96.2~ Chassis No.~1200000
- KA9: 96.2~ Chassis No.1200001~
- CJ1 CJ3: 97.11~
Compatibility is from maker for JDM cars only. We don't guarantee fitment. Always do your own research before purchase. After-sale support does not include installation support.

Honda Accord CD6 H22A (09/1993-06/1996)
Honda Accord CD6 H22A (07/1996-08/1997)
Honda Accord CF4 F20B (09/1997-05/2000)
Honda Accord CF4 F20B (06/2000-10/2002)
Honda Accord CF5 F20B (09/1997-05/2000)
Honda Accord CF5 F20B (06/2000-10/2002)
Honda Accord CL3 H22A (06/2000-10/2002)
Honda Accord Coupe CD8 H22A (02/1994-08/1997)
Honda Accord Wagon CF2 H22A (09/1996-08/1997)
Honda Accord Wagon CF6 F23A (09/1997-05/2000)
Honda Accord Wagon CF6 F23A (06/2000-10/2002)
Honda Accord Wagon CF7 F23A (09/1997-05/2000)
Honda Accord Wagon CF7 F23A (06/2000-10/2002)
Honda Accord Wagon CH9 H22A (01/1999-05/2000)
Honda Accord Wagon CH9 H22A (06/2000-10/2002)
Honda Accord Wagon CL2 H22A (06/2000-10/2002)
Honda Avancier TA1 F23A (09/1999-08/2001)
Honda Avancier TA1 F23A (09/2001-10/2003)
Honda Avancier TA3 J30A (09/1999-08/2001)
Honda Avancier TA3 J30A (09/2001-10/2003)
Honda Civic Type-R EK9 B16B (08/1997-09/1998)
Honda Civic Type-R EK9 B16B (09/1998-08/2000)
Honda CR-V RD1 B20B (10/1995-10/1997)
Honda CR-V RD1 B20B (10/1997-12/1998)
Honda CR-V RD1 B20B (12/1998-08/2001)
Honda CR-V RD2 B20B (10/1995-10/1997)
Honda CR-V RD2 B20B (10/1997-12/1998)
Honda CR-V RD2 B20B (12/1998-08/2001)
Honda HR-V GH1 D16A (09/1998-10/2003)
Honda HR-V GH2 D16A (09/1998-10/2003)
Honda HR-V GH3 D16A (03/2000-02/2006)
Honda HR-V GH4 D16A (03/2000-02/2006)
Honda Inspire CC2 G25A (10/1989-03/1995)
Honda Inspire UA2 G25A (02/1995-10/1996)
Honda Inspire UA2 G25A (11/1996-09/1998)
Honda Inspire UA3 C32A (02/1995-10/1996)
Honda Inspire UA3 C32A (11/1996-09/1998)
Honda Inspire UA4 J25A (10/1998-03/2001)
Honda Inspire UA4 J25A (04/2001-05/2003)
Honda Integra DB8 B18C (09/1995-07/2001)
Honda Integra DC2 B18C (09/1995-07/2001)
Honda Legend KA9 C35A (02/1996-09/1998)
Honda Legend KA9 C35A (09/1998-09/1999)
Honda Legend KA9 C35A (09/1999-10/2004)
Honda NSX NA1 Type I C30A (08/1990-01/1997)
Honda NSX NA1 Type II C30A (02/1997-11/2001)
Honda NSX NA1 Type III C30A (12/2001-12/2005)
Honda NSX NA2 Type II C32B (02/1997-11/2001)
Honda NSX NA2 Type III C32B (12/2001-12/2005)
Honda Odyssey RA1 F22B (10/1994-08/1997)
Honda Odyssey RA2 F22B (10/1994-08/1997)
Honda Odyssey RA3 F23A (08/1997-11/1999)
Honda Odyssey RA4 F23A (08/1997-11/1999)
Honda Odyssey RA5 J30A (10/1997-11/1999)
Honda Prelude BB1 H22A (09/1991-12/1992)
Honda Prelude BB1 H22A (01/1993-11/1996)
Honda Prelude BB4 H22A (09/1991-12/1992)
Honda Prelude BB4 H22A (01/1993-11/1996)
Honda Prelude BB6 H22A (11/1996-08/2000)
Honda Prelude BB8 H22A (11/1996-08/2000)
Honda Rafaga CE5 G25A (10/1993-06/1995)
Honda S-MX RH1 B20B (11/1996-09/1997)
Honda S-MX RH1 B20B (09/1997-05/1998)
Honda S-MX RH1 B20B (05/1998-12/2000)
Honda S-MX RH1 B20B (12/2000-08/2002)
Honda S-MX RH2 B20B (11/1996-09/1997)
Honda S-MX RH2 B20B (09/1997-05/1998)
Honda S-MX RH2 B20B (05/1998-12/2000)
Honda S-MX RH2 B20B (12/2000-08/2002)
Honda Stepwagon RF1 B20B (05/1996-04/1999)
Honda Stepwagon RF1 B20B (05/1999-03/2001)
Honda Stepwagon RF2 B20B (05/1996-04/1999)
Honda Stepwagon RF2 B20B (05/1999-03/2001)
Honda Stepwagon RF3 K20A (04/2001-05/2003)
Honda Stepwagon RF3 K20A (06/2003-04/2005)
Honda Stepwagon RF4 K20A (04/2001-05/2003)
Honda Stepwagon RF4 K20A (06/2003-04/2005)
Honda Stepwagon RF5 K20A (06/2003-04/2005)
Honda Stepwagon RF6 K20A (04/2001-05/2003)
Honda Stepwagon RF6 K20A (06/2003-04/2005)
Honda Stepwagon RF7 K24A (06/2003-04/2005)
Honda Stepwagon RF8 K20A (04/2001-05/2003)
Honda Stepwagon RF8 K24A (06/2003-04/2005)
Honda Torneo CF4 F20B (09/1997-12/1998)
Honda Torneo CF4 F20B (01/1999-06/2000)
Honda Torneo CF5 F20B (09/1997-12/1998)
Honda Torneo CF5 F20B (01/1999-04/2001)
Honda Torneo CF5 F20B (05/2001-10/2002)
Honda Vigor CC2 G25A (10/1989-03/1995)
Isuzu Aska CJ1 F20B (03/1994-11/1997)
Isuzu Aska CJ2 F18B (11/1997-03/2002)
Isuzu Aska CJ3 F20B (11/1997-03/2002)
Subaru Justy KA7 EF12 (04/1989-12/1994)
Subaru Justy KA8 EF12 (04/1989-12/1994)

Product Reviews

-/5

Submit a review now and earn 20 Reward points once the review is approved.

Applies only to registered customers, may vary when logged in.

Learn more...

“ THE CUSTOMER'S VOICE ”

RHDJapan Store Reviews

Cusco quality, allows for caster adjustment up front

Easy install, makes a good difference

Ordered this and a few other Cusco items for my ER34. Easy install, great quality

Great Tein Quality, Fast Shipping, Very well packaged

The quality is typically HKS perfect.The price-performance ratio is very good and there is no other option on the market where you can increase the spring preload. It would be nice if HKS would bring another 40mm version onto the market with a smaller housing. Because it's not that easy to accommodate such a large wastgate in the engine compartment.

Please wait

Please wait...

Your Session is not Valid.

Please Login

{{var product.name}}