Golden Week Special campaign!
5% additional discount site wide!
Coupon Code: GoldenWeek2024
Blog Details


Billion Super Thermo Low Temp Thermostat 71°C - EJ EZ Engines - RHDJapan

Billion Super Thermo Low Temp Thermostat 71°C - EJ EZ Engines

6879 JPY
BILLION SKU: 120973 PN: BSSU-30
Images used may be generic. Actual product may vary.
 

List Price: ¥7,700

Sale Price: ¥6,879

You Save: ¥821


This is a drop-in direct replacement for your OEM unit and will increase the vehicles cooling ability by opening at a lower temperature. An essential part for improving cooling performance.
Get this and all your JDM at RHDJapan!!
Brand: Billion
Product: Super Thermo Low Temp Thermostat 71°C - EJ EZ Engines
Part Num: BSSU-30

SPECIFICATIONS:
Opening Temperature (°C): 71

COMPATIBILITY NOTES:
- Compatible with EJ EZ Engines,
Compatibility is from maker for JDM cars only. We don't guarantee fitment. Always do your own research before purchase. After-sale support does not include installation support.

Subaru Exiga YA4 Applied A EJ20 (06/2008-08/2009)
Subaru Exiga YA4 Applied B EJ20 (09/2009-07/2010)
Subaru Exiga YA4 Applied C EJ20 (08/2010-06/2011)
Subaru Exiga YA4 Applied D EJ20 (07/2011-06/2012)
Subaru Exiga YA5 Applied A EJ20 (06/2008-08/2009)
Subaru Exiga YA5 Applied B EJ20 (09/2009-07/2010)
Subaru Exiga YA5 Applied C EJ20 (08/2010-06/2011)
Subaru Exiga YA5 Applied D EJ20 (07/2011-06/2012)
Subaru Exiga YA5 Applied E EJ20 (07/2012-07/2013)
Subaru Exiga YA5 Applied F EJ20 (08/2013-07/2014)
Subaru Exiga YA5 Applied G EJ20 (08/2014-04/2015)
Subaru Forester SF5 Applied A EJ20T (02/1997-08/1998)
Subaru Forester SF5 Applied B EJ20T (09/1998-12/1999)
Subaru Forester SF5 Applied C EJ20T (01/2000-12/2000)
Subaru Forester SF5 Applied D EJ20T (01/2001-01/2002)
Subaru Forester SF9 Applied A EJ254 (02/1997-08/1998)
Subaru Forester SF9 Applied B EJ254 (09/1998-12/1999)
Subaru Forester SF9 Applied C EJ254 (01/2000-12/2000)
Subaru Forester SF9 Applied D EJ254 (01/2001-01/2002)
Subaru Forester SG5 Applied A EJ20T (02/2002-01/2003)
Subaru Forester SG5 Applied B EJ20T (02/2003-01/2004)
Subaru Forester SG5 Applied C EJ20T (02/2004-12/2004)
Subaru Forester SG5 Applied D EJ20T (01/2005-11/2005)
Subaru Forester SG5 Applied E EJ20T (12/2005-12/2006)
Subaru Forester SG5 Applied F EJ20T (01/2007-11/2007)
Subaru Forester SG9 Applied A EJ255 (02/2002-01/2003)
Subaru Forester SG9 Applied B EJ255 (02/2003-01/2004)
Subaru Forester SG9 Applied C EJ255 (02/2004-12/2004)
Subaru Forester SG9 Applied D EJ255 (01/2005-11/2005)
Subaru Forester SG9 Applied E EJ255 (12/2005-12/2006)
Subaru Forester SG9 Applied F EJ255 (01/2007-11/2007)
Subaru Forester SH5 Applied A EJ20 (12/2007-12/2008)
Subaru Forester SH5 Applied B EJ20 (01/2009-10/2010)
Subaru Impreza GC1 Applied A EJ15 (11/1992-09/1993)
Subaru Impreza GC1 Applied B EJ15 (10/1993-08/1994)
Subaru Impreza GC1 Applied C EJ15 (09/1994-09/1996)
Subaru Impreza GC1 Applied D EJ15 (09/1996-09/1997)
Subaru Impreza GC1 Applied E EJ15 (09/1997-09/1998)
Subaru Impreza GC1 Applied F EJ15 (09/1998-09/1999)
Subaru Impreza GC1 Applied G EJ15 (09/1999-09/2000)
Subaru Impreza GC2 Applied A EJ15 (11/1992-09/1993)
Subaru Impreza GC2 Applied B EJ15 (10/1993-08/1994)
Subaru Impreza GC2 Applied C EJ15 (09/1994-09/1996)
Subaru Impreza GC2 Applied D EJ15 (09/1996-09/1997)
Subaru Impreza GC2 Applied E EJ15 (09/1997-09/1998)
Subaru Impreza GC2 Applied F EJ15 (09/1998-09/1999)
Subaru Impreza GC2 Applied G EJ15 (09/1999-09/2000)
Subaru Impreza GC3 Applied A EJ16 (11/1992-09/1993)
Subaru Impreza GC3 Applied B EJ16 (10/1993-08/1994)
Subaru Impreza GC3 Applied C EJ16 (09/1994-09/1996)
Subaru Impreza GC4 Applied A EJ16 (11/1992-09/1993)
Subaru Impreza GC4 Applied B EJ16 (10/1993-08/1994)
Subaru Impreza GC4 Applied C EJ16 (09/1994-09/1996)
Subaru Impreza GC5 Applied A EJ18 (11/1992-09/1993)
Subaru Impreza GC5 Applied B EJ18 (10/1993-08/1994)
Subaru Impreza GC5 Applied C EJ18 (09/1994-09/1996)
Subaru Impreza GC5 Applied D EJ18 (09/1996-09/1997)
Subaru Impreza GC5 Applied E EJ18 (09/1997-09/1998)
Subaru Impreza WRX STI A-Line GRF Applied B EJ255 (02/2009-08/2009)

Product Reviews

-/5

Submit a review now and earn 20 Reward points once the review is approved.

Applies only to registered customers, may vary when logged in.

Learn more...

“ THE CUSTOMER'S VOICE ”

RHDJapan Store Reviews

A really great looking and high quality product. It's a little expensive especially with the import taxes but it was worth it.

Fast shipping and item were well packed.

I drive this Pad on Nürburgring Nordschleife and Touge Runs. Very good bite and not too much heat in the Brakesystem.

Perfect fit and great quality

Bought an extra one for the future, as i plan to run the shift knob for a while!

Please wait

Please wait...

Your Session is not Valid.

Please Login

{{var product.name}}